
MB, MAD, RMSE: 

       &25     &0.002  &-0.998 &0.001  &0.14   &0.997  &0.175  &0.216  &1.009  &0.28   \\ 
       &50     &-0.001 &-1     &-0.001 &0.101  &1      &0.129  &0.153  &1.006  &0.202  \\ 
       &100    &0      &-1     &-0.001 &0.072  &1      &0.094  &0.108  &1.003  &0.142  \\ 
       &200    &0.001  &-0.999 &0.002  &0.051  &0.999  &0.066  &0.076  &1.001  &0.1    \\ 
      &400   &0     &-1    &0     &0.037 &1     &0.047 &0.054 &1.001 &0.07  \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.012 &0.99  &0.013 &0.057 &0.997 &0.056 &0.116 &0.999 &0.114 \\ 
      &50    &0.012 &1     &0.011 &0.052 &1     &0.055 &0.105 &1     &0.11  \\ 
      &100   &0.008 &1     &0.01  &0.05  &1     &0.053 &0.101 &1     &0.106 \\ 
      &200   &0.008 &1     &0.01  &0.049 &1     &0.049 &0.1   &1     &0.101 \\ 
      &400   &0.011 &1     &0.009 &0.049 &1     &0.047 &0.099 &1     &0.097 \\ 
